
| MITSUBISHI | PRICE | Updated On | |
| Lancer 1.3 GL M/T(2007 Facelift) | Rs. 939,000 | 2-SEP-2007 | |
| Lancer 1.6 GLX M/T S/R | Rs. 1,019,000 | 24-JUL-2007 | |
| Lancer 1.3 GLX M/T (2007 Facelift) | Rs. 1,049,000 | 30-APR-2008 | |
| Lancer 1.6 GLX M/T | Rs. 1,049,000 | 17-MAR-2008 | |
| Lancer 1.6 GLX A/T S/R | Rs. 1,099,000 | 24-JUL-2007 | |
| Lancer 1.3 GLX A/T (2007 Facelift) | Rs. 1,109,000 | 30-APR-2008 | |
| Lancer 1.6 GLX A/T | Rs. 1,109,000 | 17-MAR-2008 | |
| L300 (L) | Rs. 1,349,000 | 30-APR-2008 | |
| Galant 2.0 (G) Super Saloon M/T | Rs. 1,500,000 | 24-JUL-2007 | |
| Galant 2.0 (G) Super Saloon A/T | Rs. 1,500,000 | 24-JUL-2007 | |
| Galant 2.5 VR Automatic | Rs. 1,600,000 | 24-JUL-2007 | |
| L200 4x2 2.5L Diesel Double Cabin | Rs. 1,649,000 | 17-MAR-2008 | |
| L300 (DX) | Rs. 1,699,000 | 30-APR-2008 | |
| Galant 2.5 VR Sports Automatic | Rs. 1,700,000 | 24-JUL-2007 | |
| L200 4x4 2.5L Diesel Single Cabin Std GL | Rs. 1,799,000 | 17-MAR-2008 | |
| L200 4x4 2.5L Diesel Single Cabin GL A/C | Rs. 1,849,000 | 17-MAR-2008 | |
| L200 4x4 2.5L Diesel Double Cabin Std GL | Rs. 1,859,000 | 17-MAR-2008 | |
| L200 4x4 2.5L Diesel Double Cabin with A/C GL | Rs. 1,999,000 | 17-MAR-2008 | |
| Galant 2.0 (G) Super Saloon (Diesel) M/T | Rs. 2,299,000 | 24-JUL-2007 | |
| L200 4x4 2.5L TCI Diesel Double Cabin with A/C | Rs. 2,364,000 | 17-MAR-2008 | |
| Pajero GLS M/T D 2800 CC | Rs. 3,749,000 | 24-JUL-2007 | |
| Pajero GLS A/T D 2800 CC | Rs. 3,899,000 | 24-JUL-2007 | |
| Pajero GLS A/T LTD 2800 CC | Rs. 3,999,000 | 24-JUL-2007 | |
| Pajero GLS A/T V6 P 3800 CC | Rs. 4,499,000 | 24-JUL-2007 | |
| Pajero GLS A/T V6 LTD P APP 3800 CC | Rs. 4,599,000 | 24-JUL-2007 |

very help info mate... thanks a lot for it!!!
ReplyDelete